Google
WWW を検索 Terra を検索
 ホーム > 製品案内 > 海底地形ファイル > 海底地形ファイル価格表
海底地形ファイル価格表


海底地形ファイル価格表(全フォーマット共通)

発行済海域
セル名 海域名 発行年月日 販売価格 (本体価格)
7T4B0001 関東 相模湾 さがみわん 2003/01/31 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0002 関東 相模湾北西部 さがみわんほくせいぶ 2003/01/31 \9,900 (¥9,000) 表示例
7T4B0003 関東 沖ノ山 おきのやま 2003/01/31 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0004 関東 浦賀水道 うらがすいどう 2003/01/31 ¥9,900 (¥9,000) 表示例
7T4B0005 関東 東京湾北部 とうきょうわんほくぶ 2003/01/31 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0006 関東 伊豆大島 いずおおしま 2003/05/30 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0007 関東 野島埼 のじまざき 2003/03/25 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0008 関東 鴨川湾 かもがわわん 2003/05/30 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0009 関東 太東埼 たいとうさき 2003/07/10 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0010 関東 九十九里浜 くじゅうくりはま 2003/07/10 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0011 関東 犬吠埼 いぬぼうさき 2003/07/15 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0012 東海 駿河湾北部 するがわんほくぶ 2003/04/10 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0013 東海 駿河湾南東部 するがわんなんとうぶ 2003/04/15 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0014 東海 駿河湾南西部 するがわんなんせいぶ 2003/04/25 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0015 東海 御前埼西部 おまえさきせいぶ 2003/07/10 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0016 東海 浜松 はままつ 2003/07/15 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0017 東海 渥美湾 あつみわん 2003/07/10 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0018 紀伊半島 鳥羽 とば 2003/06/20 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0019 紀伊半島 大王埼 だいおうさき 2003/06/30 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0020 紀伊半島 長島湾 ながしまわん 2003/06/20 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0021 紀伊半島 賀田湾 かたわん 2003/06/10 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0022 紀伊半島 新宮 しんぐう 2003/06/05 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0023 紀伊半島 潮岬 しおのみさき 2003/05/20 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0024 紀伊半島 周参見 すさみ 2003/05/15 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0025 紀伊半島 日ノ御埼 ひのみさき 2003/05/10 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0026 紀伊半島 紀伊水道東部 きいすいどうとうぶ 2003/03/31 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0027 瀬戸内海 大阪湾東部 おおさかわんとうぶ 2003/01/31 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0028 瀬戸内海 明石海峡 あかしかいきょう 2003/01/31 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0029 瀬戸内海 友ケ島水道 ともがしますいどう 2003/01/31 ¥9,900 (¥9,000) 表示例
7T4B0030 瀬戸内海 播磨灘北部 はりまなだほくぶ 2003/11/10 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0031 瀬戸内海 播磨灘南部 はりまなだなんぶ 2003/11/10 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0032 瀬戸内海 播磨灘北西部 はりまなだほくせいぶ 2004/01/25 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0033 瀬戸内海 備讃瀬戸東部 びさんせととうぶ 2004/02/20 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0034 瀬戸内海 備讃瀬戸西部 びさんせとせいぶ 2004/03/10 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0035 瀬戸内海 燧灘東部 ひうちなだとうぶ 2004/05/31 ¥9,900 (¥9,000) 表示例
7T4B0036 瀬戸内海 備後灘 びんごなだ 2004/07/30 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0037 瀬戸内海 燧灘西部 ひうちなだせいぶ 2004/11/15 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0038 瀬戸内海 安芸灘北部 あきなだほくぶ 2005/03/20 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0039 瀬戸内海 安芸灘南部 あきなだなんぶ 2005/06/20 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0040 瀬戸内海 広島湾北部 ひろしまわんほくぶ 2005/03/25 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0041 瀬戸内海 広島湾南部 ひろしまわんなんぶ 2005/08/15 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0042 瀬戸内海 伊予灘北東部 いよなだほくとうぶ 2005/08/30 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0043 瀬戸内海 周防灘北西部 すおうなだほくせいぶ 2005/10/15 ¥9,900 (¥9,000) 表示例
7T4B0044 四国 蒲生田岬 がもうだみさき 2003/07/15 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0045 四国 甲浦 かんのうら 2004/07/30 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0046 四国 室戸岬 むろとさき 2004/08/05 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0047 四国 高知 こうち 2005/12/15 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0048 四国 興津埼 おきつさき 2005/12/20 ¥9,900 (¥9,000) 表示例
7T4B0049 四国 足摺岬 あしずりみさき 2005/12/30 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0050 四国 宿毛湾 すくもわん 2006/01/10 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0051 九州東岸 佐伯湾付近 さいきわんふきん 2006/01/31 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0052 九州東岸 延岡 のべおか 2006/03/15 ¥9,900 (¥9,000) 表示例
7T4B0053 九州東岸 美々津 みみつ 2006/03/20 ¥9,900 (¥9,000) 表示例
7T4B0054 九州東岸 宮崎 みやざき 2006/03/25 ¥9,900 (¥9,000) 表示例
7T4B0055 九州東岸 油津 あぶらつ 2006/04/05 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0056 九州東岸 志布志湾 しぶしわん 2006/04/10 ¥9,900 (¥9,000) 表示例
7T4B0057 九州南岸 鹿児島湾北部 かごしまわんほくぶ 2006/02/28 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0058 九州南岸 鹿児島湾南部 かごしまわんなんぶ 2006/03/05 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0059 九州南岸 佐多岬 さたみさき 2006/03/10 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0060 九州南岸 枕崎 まくらざき 2006/02/05 ¥9,900 (¥9,000) 表示例
7T4B0061 九州南岸 野間岬 のまみさき 2006/04/20 ¥9,900 (¥9,000) 表示例
7T4B0062 九州西岸 串木野 くしきの 2006/05/30 ¥9,900 (¥9,000) 表示例
7T4B0063 九州西岸 阿久根 あくね 2006/07/10 ¥9,900 (¥9,000) 表示例
7T4B0064 九州西岸 牛深 うしぶか 2006/07/25 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0065 九州北岸 白島 しらしま 2005/10/10 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0066 関東 鹿島 かしま 2003/09/20 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0067 関東 那珂湊 なかみなと 2003/09/20 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0068 関東 日立 ひたち 2003/09/20 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0069 東北東岸 小名浜 おなはま 2003/11/10 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0070 東北東岸 四倉 よつくら 2003/11/10 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0071 東北東岸 富岡 とみおか 2003/11/10 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0072 東北東岸 原町 はらまち 2003/11/10 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0073 東北東岸 原釜 はらかま 2003/11/20 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0074 東北東岸 塩釜 しおがま 2003/11/20 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0075 九州北岸 福岡湾 ふくおかわん 2005/09/25 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0076 九州西岸 橘湾 たちばなわん 2006/08/25 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0077 九州西岸 島原湾 しまばらわん 2006/09/10 ¥9,900 (¥9,000) 表示例
7T4B0078 九州西岸 崎戸 さきと 2007/05/15 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0080 三陸 牡鹿半島 おしかはんとう 2003/12/05 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0081 三陸 志津川湾 しづがわわん 2003/12/25 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0082 三陸 大船渡湾 おおふなとわん 2003/12/25 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0083 三陸 釜石湾 かまいしわん 2003/06/30 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0084 三陸 山田湾 やまだわん 2003/05/20 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0085 三陸 明神埼 みょうじんさき 2003/05/30 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0086 三陸 久慈湾 くじわん 2003/07/10 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0087 東北北岸 八木 やぎ 2006/01/15 ¥9,900 (¥9,000) 表示例
7T4B0088 東北北岸 八戸 はちのへ 2006/03/20 ¥9,900 (¥9,000) 表示例
7T4B0089 東北北岸 むつ小川原 むつおがわら 2006/03/30 ¥9,900 (¥9,000) 表示例
7T4B0090 東北北岸 尻屋埼 しりやさき 2006/04/15 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0091 東北北岸 尻屋埼北東方 しりやさきほくとうほう 2006/04/30 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0092 東北北岸 竜飛埼 たっぴさき 2008/06/10 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0093 東北西岸 深浦 ふかうら 2008/02/10 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0094 東北西岸 能代 のしろ 2007/12/25 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0095 東北西岸 男鹿半島 おがはんとう 2007/12/20 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0096 東北西岸 久六島 きゅうろくしま 2008/02/05 ¥9,900 (¥9,000) 表示例
7T4B0097 東北西岸 秋田 あきた 2007/12/25 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0098 東北西岸 本庄 ほんじょう 2007/12/15 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0099 東北西岸 象潟 きさかた 2007/12/15 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0100 東北西岸 酒田 さかた 2007/12/15 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0101 北陸 鼠ヶ関 ねずがせき 2007/12/10 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0103 北陸 岩船 いわふね 2007/12/10 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0105 北陸 弾埼 はじきさき 2007/12/10 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0106 北陸 佐渡島北西方 さどしまほくせいほう 2007/12/05 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0107 北陸 新潟 にいがた 2007/12/10 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0108 北陸 佐渡海峡北部 さどかいきょうほくぶ 2007/12/05 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0109 北陸 真野湾 まのわん 2007/11/30 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0110 北陸 佐渡海峡南部 さどかいきょうなんぶ 2007/12/05 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0111 北陸 佐渡小木 さどおぎ 2007/11/30 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0112 北陸 柏崎 かしわざき 2007/11/25 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0114 北陸 糸魚川東部 いといがわとおうぶ 2007/11/20 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0115 北陸 糸魚川西部 いといがわせいぶ 2007/12/15 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0116 北陸 七尾湾 ななおわん 2007/12/05 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0117 北陸 珠洲岬 すずみさき 2007/12/10 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0118 北陸 舳倉島 へぐらしま 2007/09/30 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0119 山陰 若狭湾東部 わかさわんとうぶ 2003/12/10 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0120 山陰 若狭湾西部 わかさわんせいぶ 2003/12/15 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0121 山陰 津居山 ついやま 2003/12/25 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0122 山陰 余部埼 あまるべさき 2004/11/30 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0123 山陰 鳥取 とっとり 2004/11/30 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0124 山陰 赤碕 あかさき 2004/12/20 ¥9,900 (¥9,000) 表示例
7T4B0125 山陰 美保関 みほのせき 2005/10/20 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0126 山陰 日御碕 ひのみさき 2005/10/25 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0127 山陰 大社 たいしゃ 2005/11/10 ¥9,900 (¥9,000) 表示例
7T4B0128 山陰 江津 ごうつ 2005/11/15 ¥9,900 (¥9,000) 表示例
7T4B0129 山陰 浜田 はまだ 2005/11/25 ¥9,900 (¥9,000) 表示例
7T4B0130 山陰 須佐 すさ 2005/11/30 ¥9,900 (¥9,000) 表示例
7T4B0131 山陰 青海島 おうみしま 2005/12/05 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0132 山陰 見島 みしま 2005/10/31 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0133 山陰 角島 つのしま 2005/11/05 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0134 北海道南岸 恵山岬 えさんみさき 2006/05/30 ¥9,900 (¥9,000) 表示例
7T4B0135 北海道南岸 鹿部 しかべ 2006/07/15 ¥9,900 (¥9,000) 表示例
7T4B0136 北海道南岸 室蘭 むろらん 2006/07/31 ¥9,900 (¥9,000) 表示例
7T4B0137 北海道南岸 白老 しらおい 2006/09/25 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0139 北海道南岸 苫小牧東部 とまこまいとうぶ 2006/08/10 ¥9,900 (¥9,000) 表示例
7T4B0141 北海道南岸 厚賀 あつが 2007/06/05 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0142 北海道南岸 三石 みついし 2007/06/30 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0144 北海道南岸 幌泉 ほろいずみ 2007/07/10 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0145 北海道南岸 庶野 しょや 2007/07/15 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0146 北海道南岸 十勝 とかち 2007/07/20 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0147 北海道南部 大津 おおつ 2007/07/25 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0148 北海道南部 白糠南部 しらぬかなんぶ 2007/09/25 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0149 北海道南部 白糠 しらぬか 2007/09/25 ¥6,600 (¥6,000) 表示例
7T4B0150 北海道南部 釧路 くしろ 2007/10/05 ¥9,900 (¥9,000) 表示例
7T4B0151 北海道南部 厚岸 あっけし 2007/10/10 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0152 北海道南部 霧多布 きりたっぷ 2007/10/20 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0153 北海道南岸 花咲 はなさき 2007/11/15 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0179 離島 三宅島 みやけしま 2003/12/05 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0202 離島 薩摩硫黄島 さつまいおうしま 2006/04/25 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0203 離島 種子島北部 たねがしまほくぶ 2006/05/25 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0204 離島 種子島南部 たねがしまなんぶ 2006/07/05 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0205 離島 屋久島北西部 やくしまほくせいぶ 2006/06/20 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0206 離島 屋久島 やくしま 2006/06/25 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0207 沖縄 与論島 よろんしま 2004/12/20 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0208 沖縄 辺戸岬 へどみさき 2004/05/25 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0209 沖縄 伊江島 いえしま 2004/06/10 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0210 沖縄 金武湾 きんわん 2004/06/25 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0211 沖縄 中城湾 なかぐすくわん 2004/07/05 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0212 沖縄 慶良間列島 けらまれっとう 2005/09/20 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0213 沖縄 粟国島 あぐにしま 2005/09/30 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0214 沖縄 久米島 くめしま 2005/10/05 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0218 離島 石垣島北部 いしがきしまほくぶ 2008/09/25 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0219 離島 石垣島南部 いきがきしまなんぶ 2009/02/25 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0233 離島 壱岐南部 いきなんぶ 2005/06/30 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0234 離島 壱岐北部 いきほくぶ 2007/07/05 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0235 離島 豆酸 つつ 2007/10/15 ¥13,200 (¥12,000) 表示例
7T4B0236 離島 対馬東岸南部 つしまとうがんなんぶ 2007/11/20 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0237 離島 対馬東岸北部 つしまとうがんほくぶ 2007/11/25 ¥17,600 (¥16,000) 表示例
7T4B0238 離島 沖ノ島 おきのしま 2007/07/30 ¥9,900 (¥9,000) 表示例


発行済セット
セット名 海域 内容 発行年月日 販売価格 (本体価格)
7T4BA001 東京湾セット 7T4B0004、7T4B0005 のセット 2006/08/05 ¥12,100 (¥11,000) 表示例
7T4BA002 大阪湾セット 7T4B0027~7T4B0029 のセット 2006/08/15 ¥20,900 (¥19,000) 表示例
7T4BA003 若狭湾セット 7T4B0119、7T4B0120のセット 2006/08/20 ¥22,000 (¥20,000) 表示例
7T4BA004 駿河湾セット 7T4B0012~7T4B0014 のセット 2007/04/20 ¥30,800 (¥28,000) 表示例
7T4BA005 鹿児島湾セット 7T4B0057、7T4B0058 のセット 2008/01/30 ¥22,000 (¥20,000) 表示例
7T4BA006 相模湾セット 7T4B0001、7T4B0002 のセット 2008/09/30 ¥12,100 (¥11,000) 表示例
7T4BA007 広島湾セット 7T4B0040、7T4B0041 のセット 2008/10/10 ¥26,400 (¥24,000) 表示例
7T4BA008 沖縄本島セット 7T4B0208 ~ 7T4B0211 のセット 2009/09/05 ¥57,200 (¥52,000) 表示例
7T4BA009 播磨灘セット 7T4B0030 ~ 7T4B0032 のセット 2010/01/05 ¥26,400 (¥24,000) 表示例
7T4BA010 石垣島セット 7T4B0218、7T4B0219 のセット 2010/01/15 ¥30,800 (¥28,000) 表示例
7T4BA011 沖ノ山セット 7T4B0003、7T4B0006 のセット 2010/01/20 ¥15,400 (¥14,000) 表示例
7T4BA012 外房セット 7T4B0007~7T4B0011のセット 2010/01/25 ¥48,400 (¥44,000) 表示例
7T4BA013 備讃瀬戸セット 7T4B0033、7T4B0034 のセット 2010/07/15 ¥30,800 (¥28,000) 表示例
7T4BA014 燧灘セット 7T4B0035、7T4B0037 のセット 2010/07/20 ¥12,100 (¥11,000) 表示例
7T4BA015 安芸灘セット 7T4B0038、7T4B0039 のセット 2010/07/30 ¥30,800 (¥28,000) 表示例
7T4BA016 三陸南部セット 7T4B0080 ~ 7T4B0083 のセット 2010/08/05 ¥52,800 (¥48,000) 表示例
7T4BA017 三陸北部セット 7T4B0084 ~ 7T4B0087 のセット 2010/08/10 ¥45,100 (¥41,000) 表示例


2019/10/1 更新


会社情報 サイトご利用にあたって プライバシーポリシー